福田垃圾轉運車,全車采用電液氣操作,壓縮容積大,整車機動性強,采用全封閉箱體,無任何灑漏,傾翻卸料方式,卸料快捷、干凈。后翻轉架可掛國標240升垃圾桶,是農村、鄉鎮收集垃圾的最佳車型之一,并且可以與壓縮車、移運垃圾站對接使用。
福田垃圾轉運車技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 311 |
產品名稱 | CSC5042ZLJB5型垃圾轉運車 | 產品號 | ZNPUG5XM01D |
總質量(Kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1164 | 外形尺寸(mm) | 5060×1730×2200,2400 |
整備質量(Kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1345 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850 |
軸荷(Kg) | 1650/2644 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車主要垃圾清運,主要專用裝置為箱體,上料機構,舉升總成。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高度400mm。ABS系統型號/廠家為:CM4Y/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:4A2-68C50,D19TCIE1/12.04,12.34。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
產品圖片

福田垃圾轉運車前右側面展示

福田垃圾轉運車后右側面展示

福田垃圾轉運車后左側面展示
♦垃圾轉運車采用的全封閉箱體,壓縮容積大,整車機動性強、無任何灑漏,傾翻卸料方式。
♦垃圾斗與箱體后框之間的鎖閉與開啟油缸控制,操作簡單,密封性可靠。垃圾斗內存水不會滲漏。
♦車箱電路系統隱蔽布線,美觀大方。采用塑焊防水接頭,保證了使用的安全性、可靠性。