掛桶垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風10方掛桶垃圾車 | 底盤型號 | EQ1160GD5DJ |
實際容積(立方) | 10立方 | 總質量(kg) | 15800 |
發動機功率 | 170馬力/160 | 額定質量(kg) | 9010,8810 |
發動機名稱 | ISB170 50/YC4E160-56 | 整備質量(kg) | 6595,6795 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 6850,7040×2480×3100 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3950 |
輪胎規格 | 9.00 20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/1650,1440/1650 | 接近角/離去角 | 21/17 |



性能特點
♦自裝卸式垃圾車具有整體結構設計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設計、運載量大、封閉性能好;安全、節能、環保等優點明顯。
♦自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節能、環保、高效的新型環衛專用車。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 309 | |
產品名稱 | CSC5160ZZZES5型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | ZMURM5VW034 | |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 9010,8810 | 外形尺寸(mm) | 6850,7040×2480×3100 | |
整備質量(Kg) | 6595,6795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1650,1440/1650 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 | |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1,其自卸方式為后卸式。選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車廂兩側前后可變化;選裝不同廂體結構;選裝后門結構;選裝爬梯,其安裝位置可在車廂前端且左右可變化,或在車廂兩側,前后可變化;外形長/軸距/前懸/后懸對應關系:6850/3950/1250/1650,7040/3950/1440/1650;選裝推鏟結構時整備質量為6795kg;側,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。2,隨底盤選裝駕駛室,該車應裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產廠家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52 /26.8,27.1,26.5,26.5,26,26.5,25.8,25.7,26.2。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | |
外形尺寸(mm) |
7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990, 7760,7500,8900,9000×2500,2380,2425, 2475×2610,2660,2710,2760,2815,2870, 2925,2980,3030 |
輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
