東風3方勾臂垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風3方鉤臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1041SJ3BDC | |
實際容積(立方) | 3立方 | 總質量(kg) | 4495 | |
發動機功率 | 95馬力 | 額定質量(kg) | 2115 | |
發動機名稱 |
|
整備質量(kg) | 2250 | |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 4630×1900×2090 | |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 2600 | |
輪胎規格 | 6.50R16 | 軸數 | 2 | |
前懸/后懸 | 1230/800 | 接近角/離去角 | 21/29 |


性能特點
♦一車多箱,循環運輸,成本低。
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 308 |
產品名稱 | CSC5042ZXX5型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZMPS25UW02S |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2115 | 外形尺寸(mm) | 4630×1900×2090 |
整備質量(Kg) | 2250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/29 | 前懸/后懸(mm) | 1230/800 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 側防護及后防護裝置材料為冷彎型鋼/Q235B;連接方式:側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×100,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,4917×1900×2090 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
鋼板彈簧片數 | 5/7+3 | 前輪距(mm) | 1450 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1470 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
購車方式
